|
|
| Currency | Name | Country | Currency ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Currency |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 437.877 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.369 | 0.422 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.491 | 2.036 |
| BRL | Real | Brasil | 0.665 | 1.503 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.393 | 0.418 |
| CHF | Franc | Switzerland | 4.207 | 0.238 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 273.043 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 968.847 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 133.908 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.128 | 7.793 |
| DKK | Krone | Danmark | 0.519 | 1.926 |
| DOP | Peso | Dominican Rep. | 0.058 | 17.286 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 3.883 | 0.258 |
| GBP | Pound | Great Britain | 4.557 | 0.219 |
| JPY | Yen | Japan | 0.021 | 47.787 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.092 | 10.832 |
| NOK | Krone | Norway | 0.348 | 2.877 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.397 | 0.294 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,789.650 |
| RUB | Rouble | Russia | 0.044 | 22.536 |
| SEK | Krona | Sweden | 0.350 | 2.857 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.084 | 11.869 |
| These values are official exchange rates and they don't include the fees applied by Money exchange offices |