|
|
| Currency | Name | Country | Currency ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Currency |
| ARS | Peso | Argentina | 0.003 | 394.293 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.467 | 0.405 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.498 | 2.008 |
| BRL | Real | Brasil | 0.689 | 1.452 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.516 | 0.397 |
| CHF | Franc | Switzerland | 4.395 | 0.228 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 257.588 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,051.112 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.008 | 132.560 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.130 | 7.704 |
| DKK | Krone | Danmark | 0.543 | 1.842 |
| DOP | Peso | Dominican Rep. | 0.057 | 17.426 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 4.057 | 0.247 |
| GBP | Pound | Great Britain | 4.654 | 0.215 |
| JPY | Yen | Japan | 0.022 | 46.277 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.093 | 10.695 |
| NOK | Krone | Norway | 0.368 | 2.716 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.440 | 0.291 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,851.742 |
| RUB | Rouble | Russia | 0.045 | 22.125 |
| SEK | Krona | Sweden | 0.375 | 2.663 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.086 | 11.563 |
| These values are official exchange rates and they don't include the fees applied by Money exchange offices |