|
|
| Currency | Name | Country | Currency ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Currency |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 420.041 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.397 | 0.417 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.492 | 2.032 |
| BRL | Real | Brasil | 0.672 | 1.488 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.430 | 0.412 |
| CHF | Franc | Switzerland | 4.267 | 0.234 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 266.112 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,027.184 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 133.758 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.128 | 7.793 |
| DKK | Krone | Danmark | 0.526 | 1.900 |
| DOP | Peso | Dominican Rep. | 0.058 | 17.265 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 3.936 | 0.254 |
| GBP | Pound | Great Britain | 4.560 | 0.219 |
| JPY | Yen | Japan | 0.021 | 47.120 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.092 | 10.820 |
| NOK | Krone | Norway | 0.357 | 2.798 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.401 | 0.294 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,800.467 |
| RUB | Rouble | Russia | 0.047 | 21.309 |
| SEK | Krona | Sweden | 0.359 | 2.787 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.084 | 11.877 |
| These values are official exchange rates and they don't include the fees applied by Money exchange offices |