|
|
| Currency | Name | Country | Currency ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Currency |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 423.977 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.223 | 0.450 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.491 | 2.038 |
| BRL | Real | Brasil | 0.632 | 1.581 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.425 | 0.412 |
| CHF | Franc | Switzerland | 4.234 | 0.236 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 277.829 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,142.766 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 147.877 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.128 | 7.816 |
| DKK | Krone | Danmark | 0.527 | 1.899 |
| DOP | Peso | Dominican Rep. | 0.053 | 18.935 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 3.932 | 0.254 |
| GBP | Pound | Great Britain | 4.468 | 0.224 |
| JPY | Yen | Japan | 0.022 | 45.470 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.092 | 10.839 |
| NOK | Krone | Norway | 0.337 | 2.969 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.390 | 0.295 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,094.988 |
| RUB | Rouble | Russia | 0.042 | 23.683 |
| SEK | Krona | Sweden | 0.359 | 2.782 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.085 | 11.754 |
| These values are official exchange rates and they don't include the fees applied by Money exchange offices |