|
|
| Currency | Name | Country | Currency ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Currency |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 433.996 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.328 | 0.430 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.485 | 2.062 |
| BRL | Real | Brasil | 0.637 | 1.569 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.449 | 0.408 |
| CHF | Franc | Switzerland | 4.328 | 0.231 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 258.436 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,099.392 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 148.232 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.125 | 7.972 |
| DKK | Krone | Danmark | 0.533 | 1.877 |
| DOP | Peso | Dominican Rep. | 0.053 | 18.771 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 3.979 | 0.251 |
| GBP | Pound | Great Britain | 4.578 | 0.218 |
| JPY | Yen | Japan | 0.022 | 45.904 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.091 | 10.979 |
| NOK | Krone | Norway | 0.345 | 2.899 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.352 | 0.298 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,999.757 |
| RUB | Rouble | Russia | 0.044 | 22.967 |
| SEK | Krona | Sweden | 0.376 | 2.657 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.089 | 11.179 |
| These values are official exchange rates and they don't include the fees applied by Money exchange offices |