|
|
| Currency | Name | Country | Currency ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Currency |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 428.988 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.323 | 0.430 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.485 | 2.062 |
| BRL | Real | Brasil | 0.631 | 1.584 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.445 | 0.409 |
| CHF | Franc | Switzerland | 4.329 | 0.231 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 258.646 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,100.927 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 147.365 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.126 | 7.907 |
| DKK | Krone | Danmark | 0.534 | 1.873 |
| DOP | Peso | Dominican Rep. | 0.054 | 18.647 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 3.987 | 0.251 |
| GBP | Pound | Great Britain | 4.595 | 0.218 |
| JPY | Yen | Japan | 0.022 | 45.868 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.091 | 10.954 |
| NOK | Krone | Norway | 0.344 | 2.909 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.358 | 0.298 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,001.394 |
| RUB | Rouble | Russia | 0.044 | 22.789 |
| SEK | Krona | Sweden | 0.376 | 2.661 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.089 | 11.175 |
| These values are official exchange rates and they don't include the fees applied by Money exchange offices |