|
|
| Currency | Name | Country | Currency ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Currency |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 436.058 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.369 | 0.422 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.493 | 2.030 |
| BRL | Real | Brasil | 0.668 | 1.498 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.413 | 0.414 |
| CHF | Franc | Switzerland | 4.214 | 0.237 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 271.211 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 950.159 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 133.629 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.129 | 7.768 |
| DKK | Krone | Danmark | 0.521 | 1.918 |
| DOP | Peso | Dominican Rep. | 0.058 | 17.255 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 3.898 | 0.257 |
| GBP | Pound | Great Britain | 4.569 | 0.219 |
| JPY | Yen | Japan | 0.021 | 47.526 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.093 | 10.795 |
| NOK | Krone | Norway | 0.349 | 2.864 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.409 | 0.293 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,781.388 |
| RUB | Rouble | Russia | 0.045 | 22.469 |
| SEK | Krona | Sweden | 0.354 | 2.829 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.085 | 11.803 |
| These values are official exchange rates and they don't include the fees applied by Money exchange offices |