|
|
| Currency | Name | Country | Currency ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Currency |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 405.608 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.455 | 0.407 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.496 | 2.016 |
| BRL | Real | Brasil | 0.679 | 1.472 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.497 | 0.400 |
| CHF | Franc | Switzerland | 4.365 | 0.229 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 261.492 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,103.338 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.008 | 132.308 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.130 | 7.715 |
| DKK | Krone | Danmark | 0.534 | 1.871 |
| DOP | Peso | Dominican Rep. | 0.057 | 17.427 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 3.992 | 0.250 |
| GBP | Pound | Great Britain | 4.578 | 0.218 |
| JPY | Yen | Japan | 0.022 | 46.200 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.093 | 10.734 |
| NOK | Krone | Norway | 0.369 | 2.709 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.428 | 0.292 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,777.549 |
| RUB | Rouble | Russia | 0.047 | 21.182 |
| SEK | Krona | Sweden | 0.363 | 2.751 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.086 | 11.683 |
| These values are official exchange rates and they don't include the fees applied by Money exchange offices |