|
Currency | Name | Country | Currency ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Currency |
ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 422.500 |
AUD | Dollar | Australia | 2.322 | 0.431 |
BOB | Boliviano | Bolivia | 0.503 | 1.987 |
BRL | Real | Brasil | 0.657 | 1.523 |
CAD | Dollar | Canada | 2.528 | 0.395 |
CHF | Franc | Switzerland | 4.421 | 0.226 |
CLP | Peso | Chile | 0.004 | 272.675 |
COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,115.717 |
CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 144.869 |
CUP | Peso | Cuba | 0.131 | 7.619 |
DKK | Krone | Danmark | 0.552 | 1.813 |
DOP | Peso | Dominican Rep. | 0.056 | 17.882 |
EUR | Euro | Europe (euro) | 4.117 | 0.243 |
GBP | Pound | Great Britain | 4.747 | 0.211 |
JPY | Yen | Japan | 0.024 | 42.075 |
NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.095 | 10.579 |
NOK | Krone | Norway | 0.354 | 2.824 |
PAB | Balboa | Panama | 3.479 | 0.287 |
PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,051.245 |
RUB | Rouble | Russia | 0.042 | 23.902 |
SEK | Krona | Sweden | 0.376 | 2.662 |
UYU | New Peso | Uruguay | 0.087 | 11.559 |
These values are official exchange rates and they don't include the fees applied by Money exchange offices |