|
Currency | Name | Country | Currency ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Currency |
ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 409.385 |
AUD | Dollar | Australia | 2.297 | 0.435 |
BOB | Boliviano | Bolivia | 0.504 | 1.986 |
BRL | Real | Brasil | 0.643 | 1.554 |
CAD | Dollar | Canada | 2.505 | 0.399 |
CHF | Franc | Switzerland | 4.350 | 0.230 |
CLP | Peso | Chile | 0.004 | 276.886 |
COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,128.021 |
CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 144.855 |
CUP | Peso | Cuba | 0.131 | 7.618 |
DKK | Krone | Danmark | 0.544 | 1.837 |
DOP | Peso | Dominican Rep. | 0.055 | 18.316 |
EUR | Euro | Europe (euro) | 4.064 | 0.246 |
GBP | Pound | Great Britain | 4.699 | 0.213 |
JPY | Yen | Japan | 0.024 | 42.539 |
NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.095 | 10.575 |
NOK | Krone | Norway | 0.350 | 2.856 |
PAB | Balboa | Panama | 3.480 | 0.287 |
PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,058.592 |
RUB | Rouble | Russia | 0.041 | 24.395 |
SEK | Krona | Sweden | 0.371 | 2.696 |
UYU | New Peso | Uruguay | 0.087 | 11.502 |
These values are official exchange rates and they don't include the fees applied by Money exchange offices |