|
|
| Currency | Name | Country | Currency ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Currency |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 415.728 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.200 | 0.454 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.488 | 2.049 |
| BRL | Real | Brasil | 0.637 | 1.569 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.407 | 0.415 |
| CHF | Franc | Switzerland | 4.245 | 0.236 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 273.169 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,111.608 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 148.633 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.127 | 7.850 |
| DKK | Krone | Danmark | 0.524 | 1.907 |
| DOP | Peso | Dominican Rep. | 0.052 | 19.100 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 3.917 | 0.255 |
| GBP | Pound | Great Britain | 4.450 | 0.225 |
| JPY | Yen | Japan | 0.022 | 45.851 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.092 | 10.914 |
| NOK | Krone | Norway | 0.335 | 2.988 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.372 | 0.297 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,089.427 |
| RUB | Rouble | Russia | 0.042 | 24.082 |
| SEK | Krona | Sweden | 0.358 | 2.796 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.085 | 11.798 |
| These values are official exchange rates and they don't include the fees applied by Money exchange offices |