|
Currency | Name | Country | Currency ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Currency |
ARS | Peso | Argentina | 0.003 | 364.857 |
AUD | Dollar | Australia | 2.301 | 0.435 |
BOB | Boliviano | Bolivia | 0.511 | 1.958 |
BRL | Real | Brasil | 0.651 | 1.535 |
CAD | Dollar | Canada | 2.566 | 0.390 |
CHF | Franc | Switzerland | 4.399 | 0.227 |
CLP | Peso | Chile | 0.004 | 271.766 |
COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,133.128 |
CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 142.652 |
CUP | Peso | Cuba | 0.134 | 7.479 |
DKK | Krone | Danmark | 0.555 | 1.803 |
DOP | Peso | Dominican Rep. | 0.058 | 17.388 |
EUR | Euro | Europe (euro) | 4.140 | 0.242 |
GBP | Pound | Great Britain | 4.791 | 0.209 |
JPY | Yen | Japan | 0.024 | 41.687 |
NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.096 | 10.387 |
NOK | Krone | Norway | 0.347 | 2.881 |
PAB | Balboa | Panama | 3.543 | 0.282 |
PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,039.702 |
RUB | Rouble | Russia | 0.044 | 22.797 |
SEK | Krona | Sweden | 0.371 | 2.693 |
UYU | New Peso | Uruguay | 0.088 | 11.309 |
These values are official exchange rates and they don't include the fees applied by Money exchange offices |